FM-Ligan
FM-Ligan
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Kärpät | 30 | 47 | 71 |
2 | Tappara | 31 | 34 | 63 |
3 | Ilves | 30 | 27 | 59 |
4 | JYP | 31 | 32 | 57 |
5 | HIFK | 30 | 10 | 53 |
6 | HPK | 30 | 3 | 48 |
7 | Lukko | 29 | 12 | 48 |
8 | KooKoo | 30 | 7 | 47 |
9 | SaiPa | 30 | -13 | 38 |
10 | KalPa | 30 | -18 | 37 |
11 | Ässät | 30 | -22 | 36 |
12 | Jukurit | 30 | -24 | 34 |
13 | Pelicans | 30 | -32 | 31 |
14 | TPS | 30 | -31 | 27 |
15 | Sport | 29 | -32 | 26 |
Senaste resultat
Spelschema
18 december
HPK Hämeenlinna - Vaasan Sport
kl 18:30
HIFK Hockey - Lukko Rauma
kl 18:30
Ässät Pori - Kookoo Kouvola
kl 18:30
Mikkelin Jukurit - TPS Åbo
kl 18:30
20 december
Lukko Rauma - Vaasan Sport
kl 18:30
|
Skytteliga
Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|
Julius Nättinen | JYP Jyväskylä | 19 |
Eemeli Suomi | Ilves Tampere | 17 |
Lauri Pajuniemi | TPS Åbo | 15 |
Ponthus Westerholm | Lukko Rauma | 15 |
Charles Bertrand | Tappara Tampere | 13 |
Kim Strömberg | Kookoo Kouvola | 13 |
Jere Sallinen | HIFK Hockey | 12 |
Jesse Puljujärvi | Oulun Kärpät | 12 |
Mika Pyörälä | Oulun Kärpät | 12 |
Teemu Turunen | HIFK Hockey | 12 |
Tyler Morley | Tappara Tampere | 12 |
Jarkko Immonen | JYP Jyväskylä | 11 |
Joni Nikko | SaiPa Lappeenranta | 11 |
Justin Danforth | Lukko Rauma | 11 |
Kai Kantola | KalPa Hockey | 11 |
Sebastian Dyk | HIFK Hockey | 11 |
Tomas Zaborsky | SaiPa Lappeenranta | 11 |
Trevor Mingoia | Kookoo Kouvola | 11 |
Valtteri Puustinen | HPK Hämeenlinna | 11 |
Anrei Hakulinen | Kookoo Kouvola | 10 |
Regler för kommentarer
Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.
Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.
Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.
Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.