Skellefteå AIK
Följ Skellefteå AIKSHL
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Rögle | 52 | 25 | 100 |
2 | Luleå | 52 | 44 | 97 |
3 | Skellefteå | 52 | 45 | 94 |
4 | Frölunda | 52 | 16 | 87 |
5 | Växjö | 52 | 9 | 85 |
6 | Färjestad | 52 | 4 | 82 |
7 | Örebro | 52 | 21 | 81 |
8 | Leksand | 52 | -6 | 75 |
9 | Oskarshamn | 52 | -23 | 72 |
10 | Brynäs | 52 | -12 | 69 |
11 | Linköping | 52 | -21 | 69 |
12 | Malmö | 52 | -19 | 67 |
13 | Djurgården | 52 | -39 | 58 |
14 | Timrå | 52 | -44 | 56 |
Skytteliga
Linus Karlsson | 26 |
Oscar Möller | 16 |
Rickard Hugg | 16 |
Linus Lindström | 14 |
Melker Karlsson | 12 |
Joakim Lindström | 11 |
Jayce Hawryluk | 8 |
Jonathan Johnsson | 8 |
Jonathan Pudas | 8 |
Adam Mascherin | 7 |
Jonathan Johnson | 6 |
Oskar Nilsson | 5 |
Simon Robertsson | 5 |
Adam Wilsby | 4 |
Albin Sundsvik | 4 |
Stefan Loibl | 4 |
Filip Sandberg | 3 |
Tom Kühnhackl | 3 |
Elias Stenman | 2 |
Måns Forsfjäll | 2 |
Filip Roos | 1 |
Michael Kapla | 1 |
Petter Granberg | 1 |