Seihockey Oy edustus
Följ Seihockey Oy edustusFinlandsserien
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | D-Kiekko | 18 | 40 | 2,33 |
2 | Raahe-K | 16 | 36 | 2,50 |
3 | HCIK | 14 | 32 | 2,71 |
4 | JHT | 15 | 21 | 2,20 |
5 | KHT | 12 | 13 | 1,67 |
6 | Pyry | 13 | 1 | 1,54 |
7 | Haukat | 16 | -1 | 1,31 |
8 | Hunters | 12 | -3 | 1,33 |
9 | S-Kiekko | 15 | -6 | 1,67 |
10 | Riemu | 16 | -9 | 1,13 |
11 | HC Giants | 15 | -24 | 0,87 |
12 | Titaanit | 16 | -25 | 0,69 |
13 | Laser HT | 14 | -31 | 0,43 |
14 | Muik | 14 | -44 | 0,43 |
Skytteliga
Aapo Eerikäinen | 7 |
Ottoville Leppänen | 6 |
Joel Sund | 5 |
Lauri Haimakainen | 5 |
Jesper Peltola | 4 |
Santtu Salminen | 4 |
Arttu Venäläinen | 3 |
Antti Pöllänen | 2 |
Eemeli Alanen | 2 |
Jussi Laulajainen | 2 |
Mikko Saikkonen | 2 |
Petri Viitamäki | 2 |
Tuomas Autio | 2 |
Janne Parkkali | 1 |
Janne Pirttimäki | 1 |
Jukka Saikkonen | 1 |
Tomi Poikonen | 1 |