Tappara Tampere
Följ Tappara TampereNästa match:
2 mars
Oulun Kärpät - KalPa Hockey
kl 18:30
FM-Ligan
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Lukko | 39 | 68 | 86 |
2 | HIFK | 40 | 33 | 76 |
3 | Kärpät | 39 | 9 | 71 |
4 | TPS | 42 | 12 | 71 |
5 | Tappara | 39 | 23 | 68 |
6 | Pelicans | 41 | 11 | 67 |
7 | Ilves | 40 | 14 | 66 |
8 | KalPa | 41 | 16 | 66 |
9 | KooKoo | 39 | 25 | 65 |
10 | Ässät | 42 | -19 | 55 |
11 | Sport | 39 | -18 | 53 |
12 | HPK | 42 | -32 | 47 |
13 | SaiPa | 42 | -31 | 45 |
14 | Jukurit | 43 | -65 | 39 |
15 | JYP | 40 | -46 | 37 |
Skytteliga
Anton Levtchi | 13 |
Kristian Tanus | 12 |
Patrik Virta | 11 |
Charles Bertrand | 10 |
Jukka Peltola | 10 |
Valtteri Kemiläinen | 9 |
Jiri Smejkal | 6 |
Kristian Kuusela | 5 |
Lassi Vanhatalo | 5 |
Michael Spacek | 5 |
Jarkko Malinen | 4 |
Otto Rauhala | 4 |
Teemu Suhonen | 4 |
Ben Blood | 3 |
Blake Parlett | 3 |
Maxim Matushkin | 3 |
Sami Moilanen | 3 |
Santtu Kinnunen | 3 |
Jere Rouhiainen | 2 |
Kasper Simontaival | 2 |
Michal Moravcik | 2 |
Jere Henriksson | 1 |
Olavi Vauhkonen | 1 |
Petteri Puhakka | 1 |