Oulun Kärpät
Följ Oulun KärpätNästa match:
2 mars
Oulun Kärpät - KalPa Hockey
kl 18:30
FM-Ligan
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Lukko | 39 | 68 | 86 |
2 | HIFK | 40 | 33 | 76 |
3 | Kärpät | 39 | 9 | 71 |
4 | TPS | 42 | 12 | 71 |
5 | Tappara | 39 | 23 | 68 |
6 | Pelicans | 41 | 11 | 67 |
7 | Ilves | 40 | 14 | 66 |
8 | KalPa | 41 | 16 | 66 |
9 | KooKoo | 39 | 25 | 65 |
10 | Ässät | 42 | -19 | 55 |
11 | Sport | 39 | -18 | 53 |
12 | HPK | 42 | -32 | 47 |
13 | SaiPa | 42 | -31 | 45 |
14 | Jukurit | 43 | -65 | 39 |
15 | JYP | 40 | -46 | 37 |
Skytteliga
Cody Kunyk | 10 |
Mika Pyörälä | 10 |
Jesse Puljujärvi | 7 |
Jussi Jokinen | 7 |
Aleksi Mustonen | 6 |
Libor Sulak | 6 |
Ludwig Byström | 6 |
Michal Kristof | 6 |
Juhamatti Aaltonen | 5 |
Radek Koblizek | 5 |
Aatu Räty | 4 |
Otto Karvinen | 4 |
Janne Kuokkanen | 3 |
Tuukka Tieksola | 3 |
Aku Raty | 2 |
Joona Huttula | 2 |
Julius Hermonen | 2 |
Miihkali Teppo | 2 |
Jari Sailio | 1 |
Jesse Koskenkorva | 1 |
Kasper Puutio | 1 |
Mikko Niemela | 1 |
Shaun Heshka | 1 |
Taneli Ronkainen | 1 |
Tino Metsävainio | 1 |