Leksands IF
Följ Leksands IFSHL
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Rögle | 52 | 25 | 100 |
2 | Luleå | 52 | 44 | 97 |
3 | Skellefteå | 52 | 45 | 94 |
4 | Frölunda | 52 | 16 | 87 |
5 | Växjö | 52 | 9 | 85 |
6 | Färjestad | 52 | 4 | 82 |
7 | Örebro | 52 | 21 | 81 |
8 | Leksand | 52 | -6 | 75 |
9 | Oskarshamn | 52 | -23 | 72 |
10 | Brynäs | 52 | -12 | 69 |
11 | Linköping | 52 | -21 | 69 |
12 | Malmö | 52 | -19 | 67 |
13 | Djurgården | 52 | -39 | 58 |
14 | Timrå | 52 | -44 | 56 |
Skytteliga
Max Veronneau | 33 |
Carter Camper | 12 |
Mikael Ruohomaa | 12 |
Emil Heineman | 11 |
Patrik Zackrisson | 11 |
Oskar Lang | 9 |
Justin Kloos | 8 |
Martin Karlsson | 8 |
Carter Ashton | 7 |
Calle Själin | 6 |
Nils Åman | 6 |
Patrik Norén | 5 |
Linus Andersson | 4 |
Marek Hrivik | 3 |
Matt Caito | 3 |
Ben Thomas | 2 |
Isak Rosen | 2 |
Jon Knuts | 2 |
Alexander Lundqvist | 1 |
Jonas Ahnelöv | 1 |
Justin Glenn Kloos | 1 |
Lian Bichsel | 1 |