Brynäs IF
Följ Brynäs IFSHL
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Rögle | 52 | 25 | 100 |
2 | Luleå | 52 | 44 | 97 |
3 | Skellefteå | 52 | 45 | 94 |
4 | Frölunda | 52 | 16 | 87 |
5 | Växjö | 52 | 9 | 85 |
6 | Färjestad | 52 | 4 | 82 |
7 | Örebro | 52 | 21 | 81 |
8 | Leksand | 52 | -6 | 75 |
9 | Oskarshamn | 52 | -23 | 72 |
10 | Brynäs | 52 | -12 | 69 |
11 | Linköping | 52 | -21 | 69 |
12 | Malmö | 52 | -19 | 67 |
13 | Djurgården | 52 | -39 | 58 |
14 | Timrå | 52 | -44 | 56 |
Skytteliga
Anton Rödin | 21 |
Noel Gunler | 13 |
Oula Palve | 11 |
Linus Ölund | 10 |
Greg Scott | 9 |
Dmytro Timashov | 8 |
Oscar Eklind | 8 |
Tomi Sallinen | 8 |
Nick Olesen | 6 |
Nicklas Danielsson | 6 |
Chay Genoway | 5 |
Adam Pettersson | 4 |
Tom Hedberg | 4 |
Julius Bergman | 3 |
Marcus Björk | 3 |
Emil Molin | 2 |
Simon Bertilsson | 2 |
Nick Olesen | 1 |
Oscar Birgersson | 1 |
Oskar Kvist | 1 |