Brynäs IF
Följ Brynäs IFSHL
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Rögle | 34 | 32 | 68 |
2 | Frölunda | 35 | 11 | 65 |
3 | Luleå | 32 | 22 | 64 |
4 | Växjö | 34 | 25 | 63 |
5 | Örebro | 33 | 5 | 57 |
6 | Skellefteå | 34 | 3 | 52 |
7 | Leksand | 33 | 3 | 52 |
8 | Djurgården | 33 | 5 | 49 |
9 | Färjestad | 33 | -2 | 45 |
10 | Oskarshamn | 33 | -20 | 37 |
11 | Malmö | 31 | -20 | 36 |
12 | Brynäs | 28 | -19 | 34 |
13 | Linköping | 33 | -26 | 33 |
14 | HV 71 | 32 | -19 | 32 |
Skytteliga
Anton Rödin | 8 |
Emil Molin | 8 |
Patrik Berglund | 8 |
Jaedon Descheneau | 7 |
Linus Ölund | 7 |
Nicklas Danielsson | 7 |
Greg Scott | 5 |
Noel Gunler | 4 |
Tomi Sallinen | 4 |
Daniel Mannberg | 3 |
John Persson | 3 |
Johan Alcén | 2 |
John Nyberg | 2 |
Marcus Björk | 2 |
Shane Harper | 2 |
Adam Pettersson | 1 |
Jonathan Sigalet | 1 |
Kristofer Berglund | 1 |
Niclas Andersen | 1 |
Oscar Birgersson | 1 |
Oskar Kvist | 1 |
Simon Bertilsson | 1 |